當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 多參數(shù)測定儀 > DS-900H型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:DS-900H型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀采用消解比色一體管,讓檢測更加簡單、安全。儀器以其外觀小巧、檢測快速、操作簡單、成本低等特點
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
儀器概述:
DS-900H型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,各參數(shù)的檢測原理均符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,通過進(jìn)口冷光源、窄帶干涉技術(shù),以分光光度法檢測各參數(shù)在特定光源波長下的吸光度,再經(jīng)過微電腦自動處理數(shù)據(jù)后,直接顯示出樣品濃度值,以單位mg/L表示。
DS-900H型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀采用消解比色一體管,讓檢測更加簡單、安全。儀器以其外觀小巧、檢測快速、操作簡單、成本低等特點,可應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測、污水處理、化工、制藥、醫(yī)院廢水、食品、印染等行業(yè)廢水檢測方面,還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機構(gòu)的廢水研究使用。
檢測參數(shù):
可測定各種廢水中的數(shù)十種污染參數(shù),主要包括:COD(鉻法)、COD(錳法)、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物(SS)、色度、總銅(銅離子)、總鐵(鐵離子)、總鋅(鋅離子)、總鎳(鎳離子)、總錳(錳離子)、總鉻(鉻離子)、六價鉻、余氯、總氯、磷酸鹽、硫酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、硫化物、氟化物、揮發(fā)酚、二氧化氯、二氧化硅、溶解氧等,用戶可根據(jù)本企業(yè)情況選擇所需參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測量范圍 | 0-10000mg/L (分段) | 0-50mg/L (分段) | 0-20mg/L (分段) | 0-100mg/L (分段) | 0-1000mg/L (分段) |
抗氯干擾 | 1000mg/L | 一 | 一 | 一 | 一 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
消解環(huán)境 | 165℃,15min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 無需消解 |
測定誤差 | ≤±5% | ||||
重復(fù)性 | ≤±5% | ||||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬小時壽命) | ||||
比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | ||||
批處理量 | 6支、16支(選配)、25支(選配) | ||||
數(shù)據(jù)處理 | 4000條記錄、96條曲線(支持用戶自定義標(biāo)定) | ||||
傳輸方式 | USB數(shù)據(jù)線、局域網(wǎng)、藍(lán)牙傳輸?shù)龋ㄟx配) | ||||
打印機 | 便攜式熱敏型打印機(選配) | ||||
操作界面 | 中文/英文(可選) | ||||
供電方式 | 5V可充電電池 | ||||
功率 | 0.3W | ||||
主機尺寸 | 240mm*95mm*80mm | ||||
儀器重量 | 主機:0.5kg;消解儀:1.37kg | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | ||||
環(huán)境濕度 | ≤85%無冷凝 |
測定參數(shù):
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 |
1 | COD(高量程) | 0-15000 mg/L | 5 |
2 | COD(低量程) | 0-150 mg/L | 5 |
3 | 錳法COD | 0-10 mg/L | 0.1 |
4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 |
5 | 總磷 | 0-20 mg/L | 0.02 |
6 | 總氮 | 0-100 mg/L | 0.5 |
7 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 |
8 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 |
9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
10 | 六價鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 |
11 | 總鉻(鉻離子) | 0-5 mg/L | 0.01 |
12 | 總銅(銅離子) | 0-10 mg/L | 0.05 |
13 | 總鎳(鎳離子) | 0-4 mg/L | 0.1 |
14 | 總鋅(鋅離子) | 0-15 mg/L | 0.05 |
15 | 總鐵(鐵離子) | 0-50 mg/L | 0.01 |
16 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02 |
17 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | 5 |
18 | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01
|
|
| ||
|
產(chǎn)品咨詢