當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其他氣體檢測(cè)儀 > 英思科M40 > 英思科M40
簡(jiǎn)要描述:英思科M40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英思科M40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測(cè)O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
英思科M40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類(lèi)惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測(cè)儀的理想之選。
泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到15米。
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 326克 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃?xì)怏w | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 12小時(shí)(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號(hào)、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及*的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽(tīng)覺(jué)報(bào)警及超亮指示燈視覺(jué)報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(S),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
可檢測(cè)氣體:
O2, H2S, CO, CH4
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷
產(chǎn)品咨詢