當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 國產(chǎn)便攜式氣體檢測儀 > DSA2000泵吸式單一氣體檢測儀
簡要描述:DSA2000泵吸式單一氣體檢測儀1、采用*高精度傳感器2、USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù) (選配功能)3、數(shù)據(jù)存儲功能,可存十萬組數(shù)據(jù),存儲間隔時間可調(diào)(選配功能)4、液晶點陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值(選配),當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度(選配)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
一、DSA2000泵吸式單一氣體檢測儀特點:
1、采用*高精度傳感器
2、USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù) (選配功能)
3、數(shù)據(jù)存儲功能,可存十萬組數(shù)據(jù),存儲間隔時間可調(diào)(選配功能)
4、液晶點陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值(選配),當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度(選配)
5、支持中英文操作界面,切換簡單方便
6、氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
7、內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào)
8、防爆安全等級:ExiaⅡCT4
二、DSA2000泵吸式單一氣體檢測儀功能:
1、監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報警
2、帶自校驗功能,零點標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測更準(zhǔn)確,更可靠
3、一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
4、帶溫度和壓力補(bǔ)償,可*實現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對氣體濃度的補(bǔ)償
5、兩級聲光報警,報警點可自行設(shè)置
6、大容量鋰聚合物充電電池
7、泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
8、外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
9、精美高檔的鋁合金手提箱
三、場合:
1、石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理
2、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
3、消防、燃?xì)?、樓宇建造、市政企業(yè)、學(xué)校實驗室、科研中心
四、參數(shù):
被測氣體 Gas Detected | 見列表 | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 見列表 | ||
分辨率 Resolution | 見列表(與所選量程相關(guān)) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數(shù)據(jù)存儲 Data store | 可存十萬組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
重復(fù)性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護(hù)Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
五、氣體列表:
(列表未列出的氣體種類、量程、分辨率等可)
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制)帶(常)字為常規(guī)量程 |
一氧化碳 CO | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000、0-10000 ppm |
硫化氫 H2S | 0-50、100(常)、200、0-500、0-1000、2000 ppm |
氧氣 O2 | 0-25%VOL、0-30%VoL(常)、0-5%VOL(用于測密閉空間) |
可燃?xì)怏w EX | 0-100%LEL(常)、0-100%VOL |
氮氣 N2 | 0-100%.Vol(常) |
氨氣 NH3 | 0-50、0-100(常)、0-500、1000、0-2000、0-5000 ppm |
氯氣 CL2 | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-200、0-250 ppm |
氫氣 H2 | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000 ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、0-50、100、0-500、1000 ppm |
臭氧 O3 | 0-5、10、20、50(常)、100、0-200、500、1000ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-2000、5000、10000、50000ppm,0-10%、0-20%、50%、100%Vol |
一氧化氮 NO | 0-100、0-250(常)、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
氮氧化物 NOX | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-10、20、0-100(常)、0-150、0-200、0-1000、2000 ppm |
六氟化硫 SF6 | 0-1000、0-2000 ppm(紅外原理) |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-500、0-1000 ppm |
磷化氫 PH3 | 0-10(常)、0-20、50、100、0-1000 ppm |
氯化氫 HCL | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
氰化氫 HCN | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
光氣 COCL2 | 0-1(常)ppm |
臭氣 Odor | 0-100,0-999 ppm |
二氧化氯 CLO2 | 0-1、0-10(常)、0-20、50 ppm |
硅烷 SiH4 | 0-10、50(常)ppm |
氟氣 F2 | 0-1 ppm |
氟化氫 HF | 0-10 ppm |
溴化氫 HBr | 0-10、50(常)、100 ppm |
過氧化氫 H2O2 | 0-50、100 ppm(常) |
乙硼烷 B2H6 | 0-5、10、50 ppm(常) |
砷化氫 AsH3 | 0-10 ppm(常) |
鍺烷 GeH4 | 0-1 ppm(常) |
肼, 聯(lián)氨 N2H4 | 0-1 ppm(常) |
四氫噻吩 THT | 0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
溴氣 Br2 | 0-5、10(常)、50 ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100 ppm(常) |
二硫化碳 CS2 | 0-100%LEL、50 ppm(常) |
丙烯腈 C3H3N | 0-10、0-20(常)、50、100 ppm |
乙酸乙酯 | 0-10、0-20、50、100(常)、0-500、1000 ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10(常)、0-20、50、100、0-500、1000 ppm |
甲醇 CH3OH | 0-50、100(常)、0-500、1000 ppm |
乙醇 C2H5OH | 0-10、0-50、0-100(常)、0-500、1000 ppm |
甲硫醇 CH4S | 0-20(常)、0-50 ppm |
氯乙烯 C2H3CL | 0-50、100(常)ppm |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100 ppm |
苯乙烯(電化學(xué))C8H8 | 0-50、200、1000、10000 ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常)、0-200、0-1000、0-6000 ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)(PID光離子) | 0-1、0-10、0-50、0-100(常)、0-200、0-1000、0-6000、0-10000 ppm |
有機(jī)揮發(fā)物總和(TVOC)(電化學(xué)) | 0-10,0-50,0-100 ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),0-200,0-1000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(電化學(xué)) | 0-50,0-100 ppm(常) |
苯 (PID光離子) | 0-1、0-10、0-50、0-100(常)、0-200、0-1000、0-6000,0-10000 ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1、0-10、0-50、0-100(常)、0-200、0-1000、0-6000,0-10000 ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1、0-10、0-50、0-100(常)、0-200、0-1000、0-6000,0-10000 ppm |
(列表未列出的氣體種類、量程、分辨率等可)
產(chǎn)品咨詢