當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 日本新宇宙 > XP-329M迷你氣味傳感器
簡要描述:XP-329m 迷你氣味傳感器小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設(shè)計,可以隨身攜帶非常方便環(huán)保設(shè)計,比原廠產(chǎn)品少1節(jié)電池,只需3節(jié)5號堿性干電池。連續(xù)使用時間長達(dá)10小時,比原來延長2個小時(常溫正常溫度條件下)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
XP-329m 迷你氣味傳感器特長:
小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設(shè)計,可以隨身攜帶非常方便
環(huán)保設(shè)計,比原廠產(chǎn)品少1節(jié)電池,只需3節(jié)5號堿性干電池。連續(xù)使用時間長達(dá)10小時,比原來延長2個小時(常溫正常溫度條件下)
操作簡單,僅基準(zhǔn)點(diǎn)調(diào)整就可以開始測定
峰值功能,隨時顯示峰值(大值)的功能:在測定氣味濃度變化時非常方便。
XP-329m 迷你氣味傳感器規(guī)格:
型號 | XP-329m |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測定原理 | 高靈敏氧化錫熱型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
表示方法 | LED數(shù)字顯示【7分3位】(測定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)) |
檢測(測定)范圍 | 000-999 |
重復(fù)性 | 測定值±5%±1digit(同一條件下) |
采樣方式 | 自動吸引式【吸引流量350±100ml/min】 |
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) (校正臭氣時) |
外部輸出※1 | 模擬輸出、000-999對應(yīng)DC0-0.99V(表示1對應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲容量※1 | 大18000個數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無結(jié)霜) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:大80%RH以下(無結(jié)霜) |
外形尺寸 | W60×H140×D40mm(不含突出部分) |
重量 | 約300g(包含電池) |
電源 | 5號堿性干電池3節(jié) / AC適配器(AC100~240V)※1 |
連續(xù)使用時間 | 10小時(堿性干電池、常溫條件下) |
標(biāo)配附件 | 過濾器、5號堿性干電池3節(jié)、過濾片(10片)1套 |
選配件 | XP-329m選配件套裝(P329),活性炭過濾器(DF-105),活性炭(FE-110),記錄器(EPR-3011),平面氣味采集器(HN-5),氣味取樣用泵(DC1-NA),氣味取樣用袋F型(NB-310),嗅覺測試用氣味袋O型(NV-310),特氟龍軟管(TP-1),氣味樣品盒(SB-200) |
※1 選購品
本儀器必須一年校正一次,屆時請與本公司聯(lián)絡(luò)。
產(chǎn)品咨詢